7
Diseños de bloque Gráfico
Estable
Diseños de bloque Gráfico
Estable
Diseños de KPI
Bloques de datos y visualización
50 /
75 /
Fuente: https://www.datos.gob.ar/dataset/mineria-empleo-sector-minero-siacam · Actualizado: 2026-06-09
Actualizado: 2026-06-10
| id_renabap | nombre_barrio | provincia | departamento | localidad | cantidad_viviendas_aproximadas | cantidad_familias_aproximada | decada_de_creacion | anio_de_creacion | energia_electrica | efluentes_cloacales | agua_corriente | cocina | calefaccion | titulo_propiedad | clasificacion_barrio | superficie_m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey I | Buenos Aires | Pilar | Presidente Derqui | 40 | 44 | Década 1990 | Conexión regular a la red con medidor prepago | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Bomba de agua de pozo domiciliaria | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 11674 | |
| 2 | Malvinas II | Buenos Aires | La Plata | José Melchor Romero | 290 | 319 | Década 1990 | Conexión irregular a la red | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Leña o carbón | NO | Asentamiento | 98093 | |
| 3 | Ferroviario | Buenos Aires | La Plata | Angel Etcheverry | 133 | 146 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Leña o carbón | NO | Asentamiento | 75887 | |
| 4 | La Favelita | Buenos Aires | La Plata | Tolosa | 122 | 134 | Década 1970 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 36889 | |
| 5 | Casaca | Buenos Aires | La Plata | City Bell | 20 | 22 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Bomba de agua de pozo domiciliaria | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 25768 | |
| 6 | La Güemes | Buenos Aires | La Plata | Manuel B. Gonnet | 12 | 13 | Década 1970 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 3424 | |
| 7 | 8 y 489 | Buenos Aires | La Plata | Manuel B. Gonnet | 23 | 25 | Década 1980 | Conexión formal a la red con medidor domiciliario con factura | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Bomba de agua de pozo domiciliaria | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 12698 | |
| 8 | La Fábrica | Buenos Aires | La Plata | Gorina | 200 | 220 | Década 1960 | Conexión irregular a la red | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Villa | 55095 | |
| 10 | Hijos de Malvinas | Buenos Aires | La Plata | José Melchor Romero | 110 | 121 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 37429 | |
| 11 | 514 y 138 | Buenos Aires | La Plata | José Hernández | 59 | 65 | Década 1980 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 42326 | |
| 12 | Villa Rica | Buenos Aires | La Plata | Villa Elisa | 54 | 59 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 31824 | |
| 13 | El Progreso | Buenos Aires | La Plata | Villa Elisa | 58 | 64 | Década 1990 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 18842 | |
| 14 | El Rincón I | Buenos Aires | La Plata | Arturo Seguí | 58 | 64 | Década 2000 | Conexión formal a la red con medidor domiciliario con factura | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Bomba de agua de pozo domiciliaria | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 30138 | |
| 15 | La Fortaleza | Buenos Aires | La Plata | Villa Elisa | 165 | 182 | Década 1950 | Conexión irregular a la red | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 89277 | |
| 16 | El Canario | Buenos Aires | Almirante Brown | Burzaco | 1350 | 1485 | Década 1960 | Conexión formal a la red con medidor domiciliario con factura | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Bomba de agua de pozo comunitaria | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 267128 | |
| 17 | Vieja Estación | Buenos Aires | La Plata | José Melchor Romero | 30 | 33 | Década 1960 | Conexión irregular a la red | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 30192 | |
| 18 | El Triángulo | Buenos Aires | La Plata | Lisandro Olmos | 100 | 110 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 20890 | |
| 19 | Campo Ramos | Buenos Aires | Almirante Brown | Longchamps | 200 | 220 | Década 1960 | Conexión formal a la red con medidor domiciliario con factura | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Bomba de agua de pozo domiciliaria | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 452300 | |
| 20 | Laprida | Buenos Aires | Quilmes | Quilmes | 217 | 239 | Década 2000 | Conexión a la red con medidor comunitario | Conexión formal a la red cloacal | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Villa | 31255 | |
| 21 | El Rincón II | Buenos Aires | La Plata | Arturo Seguí | 140 | 154 | Década 2000 | Conexión formal a la red con medidor domiciliario con factura | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Bomba de agua de pozo domiciliaria | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 48211 | |
| 22 | Colinas del Sol | Buenos Aires | La Plata | Gorina | 137 | 151 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 55530 | |
| 23 | Malvinas Argentinas | Buenos Aires | La Plata | San Carlos | 80 | 88 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 39757 | |
| 24 | La Banda | Buenos Aires | La Plata | San Carlos | 400 | 440 | Década 2010 | 2014 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 113865 |
| 25 | Laberinto | Buenos Aires | Lomas de Zamora | Lavallol | 50 | 55 | Década 1940 | Conexión formal a la red con medidor domiciliario con factura | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Villa | 9654 | |
| 27 | Monterrey II | Buenos Aires | Pilar | Presidente Derqui | 40 | 44 | Década 2000 | Conexión regular a la red con medidor domiciliario con consumo limitado | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Bomba de agua de pozo domiciliaria | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 5265 | |
| 28 | El Rincón III | Buenos Aires | La Plata | Arturo Seguí | 230 | 253 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 120216 | |
| 30 | La Cañada | Buenos Aires | Quilmes | Bernal Oeste | 365 | 402 | Década 1990 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 112803 | |
| 31 | Villa Las Rosas | Buenos Aires | La Plata | Gorina | 200 | 220 | Década 1990 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Conexión formal a la red de gas con factura | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 66460 | |
| 32 | Urquiza | Buenos Aires | Avellaneda | Dock Sud | 100 | 110 | Década 1990 | Conexión a la red con medidor comunitario | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Villa | 13301 | |
| 34 | Juan Domingo Perón | Buenos Aires | Lomas de Zamora | Santa Catalina | 310 | 341 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 87233 | |
| 35 | San Cayetano | Buenos Aires | La Plata | José Melchor Romero | 220 | 242 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 140614 | |
| 36 | 166 y 523 | Buenos Aires | La Plata | José Melchor Romero | 41 | 45 | Década 2010 | 2011 | Conexión formal a la red con medidor domiciliario con factura | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 36645 |
| 38 | Las Casuarinas | Buenos Aires | La Plata | Lisandro Olmos | 110 | 121 | Década 1960 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Gas en garrafa | NO | Asentamiento | 59853 | |
| 39 | La Esperanza | Buenos Aires | La Plata | Angel Etcheverry | 50 | 55 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Bomba de agua de pozo domiciliaria | Gas en garrafa | Leña o carbón | NO | Asentamiento | 49450 | |
| 41 | Los Rosales | Buenos Aires | La Plata | Lisandro Olmos | 188 | 207 | Década 1980 | Conexión irregular a la red | Conexión formal a la red cloacal | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 106366 | |
| 42 | Las Palmeras | Buenos Aires | La Plata | Los Hornos | 670 | 737 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Villa | 230046 | |
| 43 | Sin Nombre | Buenos Aires | La Plata | Los Hornos | 29 | 32 | Década 1970 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Leña o carbón | NO | Asentamiento | 19796 | |
| 44 | El Triunfo | Buenos Aires | La Plata | Los Hornos | 242 | 266 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 153206 | |
| 45 | Nueva Fiorito | Buenos Aires | Lomas de Zamora | Villa Fiorito | 800 | 880 | Década 1960 | Conexión irregular a la red | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Villa | 196947 | |
| 46 | Sin Nombre | Buenos Aires | La Plata | Los Hornos | 300 | 330 | Década 1970 | Conexión irregular a la red | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 173202 | |
| 47 | 155 y 46 | Buenos Aires | La Plata | Los Hornos | 39 | 43 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 27820 | |
| 48 | Veintiuno de septiembre | Buenos Aires | Campana | Campana | 940 | 1034 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Bomba de agua de pozo domiciliaria | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 571193 | |
| 49 | Sin Nombre | Buenos Aires | La Plata | Los Hornos | 130 | 143 | Década 2010 | 2013 | Conexión irregular a la red | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 81959 |
| 50 | Urquiza | Buenos Aires | José C. Paz | José C. Paz | 102 | 112 | Década 1990 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Bomba de agua de pozo domiciliaria | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 75466 | |
| 51 | Santa Isabel | Buenos Aires | La Plata | Los Hornos | 71 | 78 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 26964 | |
| 52 | Martín Fierro | Buenos Aires | General San Martín | Bíllinghurst | 180 | 198 | Década 1970 | Conexión irregular a la red | Conexión irregular a la red cloacal | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Villa | 51564 | |
| 53 | La Sirena | Buenos Aires | Florencio Varela | Florencio Varela | 180 | 198 | Década 1990 | Conexión formal a la red con medidor domiciliario con factura | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 51292 | |
| 55 | El Bajo | Buenos Aires | La Plata | José Melchor Romero | 60 | 66 | Década 2000 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión formal a la red de agua con factura | Gas en garrafa | Leña o carbón | NO | Asentamiento | 38266 | |
| 56 | Gallardo y 9 de Julio | Buenos Aires | Tigre | Don Torcuato | 200 | 220 | Década 1990 | Conexión formal a la red con medidor domiciliario con factura | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Camión cisterna | Gas en garrafa | Energía eléctrica | NO | Asentamiento | 35447 | |
| 57 | Villa Alba | Buenos Aires | La Plata | Villa Elvira | 146 | 161 | Década 1990 | Conexión irregular a la red | Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo | Conexión irregular a la red de agua | Gas en garrafa | Sin Datos | NO | Asentamiento | 60927 |
Fuente: https://www.datos.gob.ar/dataset/habitat-registro-nacional-barrios-populares · Actualizado: 2026-06-09